Set Needs

Disclaimer: Links on this page pointing to Amazon, eBay and other sites may include affiliate code. If you click them and make a purchase, we may earn a small commission.

tvand_99

All-Star
524
5.00 star(s)
Joined
Jan 19, 2006
Messages
1,453
Location
ga
looking for these cards to complete my sets...let me know what you have
I have a tradlist on my www....I dont have all my cards listed yet.....
but i will be adding more to my tradlist...I have more wants on my wantlist in
my www....

JUST TRADING RIGHT NOW......PLEASE ALL CARDS IN NR MINT OR MINT CONDITION

THANKS TOM

MAIN
2001 Absolute Memorabilia #151 Bud Smith RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #152 Cory Aldridge RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #153 Wilmy Caceres RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #154 Josh Beckett RPM MEM, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #155 Wilson Betemit RPM RC MEM, RC, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #156 Jason Michaels RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #157 Albert Pujols RPM RC MEM, RC, SN 700 $90.00 $150.00
2001 Absolute Memorabilia #158 Andres Torres RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #159 Jack Wilson RPM RC MEM, RC, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #160 Alex Escobar RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #161 Ben Sheets RPM MEM, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #162 Rafael Soriano RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #163 Nate Frese RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #164 Carlos Garcia RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #165 Brandon Larson RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #166 Alexis Gomez RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #167 Jason Hart RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #168 Nick Johnson RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #169 Donaldo Mendez RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #170 Christian Parker RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #171 Jackson Melian RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #172 Jack Cust RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #173 Adrian Hernandez RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #174 Joe Crede RPM MEM, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #175 Jose Mieses RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #176 Roy Oswalt RPM MEM, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #177 Eric Munson RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #178 Xavier Nady RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #179 Horacio Ramirez RPM RC MEM, RC, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #180 Abraham Nunez RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #181 Jose Ortiz RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #182 Jeremy Owens RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #183 Claudio Vargas RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #184 Marcus Giles RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #186 C.C. Sabathia RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #187 Adam Dunn RPM MEM, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #189 Elpidio Guzman RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #190 Jay Gibbons RPM RC MEM, RC, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #191 Wilkin Ruan RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #192 Tsuyoshi Shinjo RPM RC MEM, RC, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #193 Alfonso Soriano RPM MEM, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #194 Corey Patterson RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #195 Ichiro Suzuki RPM RC MEM, RC, SN 700 $40.00 $80.00
2001 Absolute Memorabilia #196 Billy Sylvester RPM MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #197 Juan Uribe RPM RC MEM, RC, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #198 Johnny Estrada RPM RC MEM, RC, SN 700 $4.00 $10.00
2001 Absolute Memorabilia #199 Carlos Valderrama RPM RC MEM, RC, SN 700 $3.00 $8.00
2001 Absolute Memorabilia #200 Matt White RPM MEM, SN 700 $3.00 $8.00

MAIN
2006 Artifacts #49 Francisco Liriano (RC) $0.75 $2.00
2006 Artifacts #69 Jason Bay $0.20 $0.50
2006 Artifacts #72 Brian Giles $0.20 $0.50

MAIN
1996 Bazooka #6 Mike Stanley $0.07 $0.20
1996 Bazooka #7 Bernie Williams $0.10 $0.30
1996 Bazooka #8 Mike Piazza $0.30 $0.75
1996 Bazooka #10 Len Dykstra $0.07 $0.20
1996 Bazooka #15 Cal Ripken $0.60 $1.50
1996 Bazooka #20 Sammy Sosa $0.20 $0.50
1996 Bazooka #23 Don Mattingly $0.50 $1.25
1996 Bazooka #24 Kirby Puckett $0.20 $0.50
1996 Bazooka #31 Garret Anderson $0.07 $0.20
1996 Bazooka #34 Wade Boggs $0.10 $0.30
1996 Bazooka #48 Mark Grace $0.10 $0.30
1996 Bazooka #58 David Cone $0.07 $0.20
1996 Bazooka #67 Craig Biggio $0.10 $0.30
1996 Bazooka #80 Derek Jeter $0.50 $1.25
1996 Bazooka #101 John Wetteland $0.07 $0.20
1996 Bazooka #105 Shawn Green $0.07 $0.20
1996 Bazooka #117 Jack McDowell $0.07 $0.20
1996 Bazooka #118 Barry Bonds $0.60 $1.50
1996 Bazooka #124 Tony Gwynn $0.25 $0.60
1996 Bazooka #128 Paul O'Neill $0.10 $0.30
1996 Bazooka #129 Rickey Henderson $0.20 $0.50
1996 Bazooka #NNO 59 Bazooka Mantle $4.00 $10.00

MAIN
1999 Black Diamond #56 Derek Jeter $1.00 $2.50
1999 Black Diamond #59 Bernie Williams $0.25 $0.60
1999 Black Diamond #63 Scott Rolen $0.25 $0.60
1999 Black Diamond #94 Bruce Chen DD $0.60 $1.50
1999 Black Diamond #97 Kerry Wood DD $0.60 $1.50
1999 Black Diamond #98 Jeremy Giambi DD $0.60 $1.50
1999 Black Diamond #109 Eric Chavez DD $0.60 $1.50
1999 Black Diamond #113 Aramis Ramirez DD $0.60 $1.50
1999 Black Diamond #117 J.D. Drew DD $0.60 $1.50

MAIN
2000 Black Diamond #12 Cal Ripken $1.50 $4.00
2000 Black Diamond #56 Derek Jeter $1.00 $2.50
2000 Black Diamond #58 Tino Martinez $0.15 $0.40
2000 Black Diamond #59 Bernie Williams $0.25 $0.60
2000 Black Diamond #81 J.D. Drew $0.15 $0.40
2000 Black Diamond #92 Eric Munson DD $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #94 Rick Ankiel DD $0.60 $1.50
2000 Black Diamond #95 Tony Armas Jr. DD $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #98 Mark Quinn DD $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #99 Ryan Rupe DD $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #100 Adam Kennedy DD $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #102 Ramon Ortiz DD $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #108 Chad Meyers DD $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #116 A.J. Burnett DD $0.60 $1.50
2000 Black Diamond #119 Tomo Ohka DD RC RC $0.40 $1.00
2000 Black Diamond #120 Julio Ramirez DD $0.40 $1.00

PARALLEL INSERT
1990 Bowman Art Inserts Tiffany #5 Don Mattingly 3000 $5.00 $12.00
1990 Bowman Art Inserts Tiffany #8 Nolan Ryan 3000 $8.00 $20.00

PARALLEL
1990 Bowman Tiffany #27 Greg Maddux 3000 $2.50 $6.00
1990 Bowman Tiffany #30 Ryne Sandberg 3000 $2.50 $6.00
1990 Bowman Tiffany #117 Larry Walker 3000 $4.00 $10.00
1990 Bowman Tiffany #178 Moises Alou 3000 $3.00 $8.00
1990 Bowman Tiffany #181 Barry Bonds 3000 $6.00 $15.00
1990 Bowman Tiffany #251B David Segui COR 3000 $2.00 $5.00
1990 Bowman Tiffany #255 Cal Ripken 3000 $5.00 $12.00
1990 Bowman Tiffany #268 Roger Clemens 3000 $6.00 $15.00
1990 Bowman Tiffany #275 Mo Vaughn 3000 $4.00 $10.00
1990 Bowman Tiffany #312 Sammy Sosa 3000 $8.00 $20.00
1990 Bowman Tiffany #320 Frank Thomas 3000 $8.00 $20.00
1990 Bowman Tiffany #333 Albert Belle 3000 $1.50 $4.00
1990 Bowman Tiffany #396 Greg Vaughn 3000 $0.30 $0.75
1990 Bowman Tiffany #399 Paul Molitor 3000 $0.60 $1.50
1990 Bowman Tiffany #415 Chuck Knoblauch 3000 $2.00 $5.00
1990 Bowman Tiffany #432 Dave Winfield 3000 $0.60 $1.50
1990 Bowman Tiffany #439 Bernie Williams 3000 $6.00 $15.00
1990 Bowman Tiffany #440 Kevin Maas 3000 $1.50 $4.00
1990 Bowman Tiffany #443 Don Mattingly 3000 $4.00 $10.00
1990 Bowman Tiffany #454 Mark McGwire 3000 $6.00 $15.00
1990 Bowman Tiffany #468 Randy Johnson 3000 $3.00 $8.00
1990 Bowman Tiffany #481 Ken Griffey Jr. 3000 $5.00 $12.00
1990 Bowman Tiffany #486 Nolan Ryan 3000 $6.00 $15.00
1990 Bowman Tiffany #492 Juan Gonzalez 3000 $4.00 $10.00

MAIN
1992 Bowman #9 Andujar Cedeno $0.20 $0.50
1992 Bowman #31 Roberto Petagine RC RC $0.20 $0.50
1992 Bowman #32 Chuck Finley $0.20 $0.50
1992 Bowman #43 Pete Incaviglia $0.20 $0.50
1992 Bowman #51 Clifton Garrett RC RC $0.20 $0.50
1992 Bowman #52 Mike Gardella $0.20 $0.50
1992 Bowman #60 Barry Bonds $1.50 $4.00
1992 Bowman #82 Pedro Martinez $4.00 $10.00
1992 Bowman #86 Pokey Reese RC RC $0.40 $1.00
1992 Bowman #97 Hubie Brooks $0.20 $0.50
1992 Bowman #109 Mark Clark RC RC $0.40 $1.00
1992 Bowman #125 Brian Williams RC RC $0.20 $0.50
1992 Bowman #137 Jermaine Swinton RC RC $0.20 $0.50
1992 Bowman #145 Luis Gonzalez $0.20 $0.50
1992 Bowman #172 Bryan Harvey $0.20 $0.50
1992 Bowman #186 Mike Fitzgerald $0.20 $0.50
1992 Bowman #197 Von Hayes $0.20 $0.50
1992 Bowman #200 Jeff Bagwell $0.50 $1.25
1992 Bowman #226 Tom Nevers $0.20 $0.50
1992 Bowman #258 Carl Everett $0.30 $0.75
1992 Bowman #283 Kevin Flora RC RC $0.20 $0.50
1992 Bowman #340 Don Mattingly $1.25 $3.00
1992 Bowman #341 Alvin Davis $0.20 $0.50
1992 Bowman #384 Mark McGwire $1.25 $3.00
1992 Bowman #400 Cal Ripken $1.50 $4.00
1992 Bowman #404 Junior Felix $0.20 $0.50
1992 Bowman #414 Benny Distefano $0.20 $0.50
1992 Bowman #418 Luis Sojo $0.20 $0.50
1992 Bowman #427 Lee Stevens $0.20 $0.50
1992 Bowman #457 Chris Gardner $0.20 $0.50
1992 Bowman #461 Mike Piazza RC RC $8.00 $20.00
1992 Bowman #463 Scott Servais $0.20 $0.50
1992 Bowman #464 Brian Jordan RC RC $0.75 $2.00
1992 Bowman #474 John Morris $0.20 $0.50
1992 Bowman #484 Craig Biggio $0.30 $0.75
1992 Bowman #500 George Brett $1.25 $3.00
1992 Bowman #502 Butch Henry RC RC $0.20 $0.50
1992 Bowman #514 Pete Harnisch $0.20 $0.50
1992 Bowman #520 Mark Langston $0.20 $0.50
1992 Bowman #532 Manny Ramirez RC RC $3.00 $8.00
1992 Bowman #533 Pat Clements UER $0.20 $0.50
1992 Bowman #538 Ken Caminiti $0.20 $0.50
1992 Bowman #548 Elston Hansen FOIL SP RC RC $0.20 $0.50
1992 Bowman #551 Frank Thomas FOIL $0.50 $1.25
1992 Bowman #560 Joe Randa FOIL RC RC $1.25 $3.00
1992 Bowman #564 Gary Gaetti $0.20 $0.50
1992 Bowman #572 Jim Abbott FOIL $0.30 $0.75
1992 Bowman #574 Steve Finley $0.20 $0.50
1992 Bowman #582 Luis Polonia $0.20 $0.50
1992 Bowman #601 Darryl Kile $0.20 $0.50
1992 Bowman #620 Mark McGwire FOIL $1.25 $3.00
1992 Bowman #639 Al Osuna $0.20 $0.50
1992 Bowman #645 Paul Molitor FOIL $0.20 $0.50
1992 Bowman #656 Mark Portugal $0.20 $0.50
1992 Bowman #661 Charles Johnson FOIL $0.20 $0.50
1992 Bowman #670 Phil Nevin FOIL $0.20 $0.50
1992 Bowman #675 Ozzie Smith $0.75 $2.00
1992 Bowman #678 Cliff Floyd RC RC $1.25 $3.00
1992 Bowman #700 Robin Yount $0.75 $2.00

MAIN
1993 Bowman #12 Brian L. Hunter RC RC $0.20 $0.50
1993 Bowman #33 Brian Grebeck $0.05 $0.15
1993 Bowman #68 Tom Nevers $0.05 $0.15
1993 Bowman #145 Gary DiSarcina $0.05 $0.15
1993 Bowman #180 Jeff Juden $0.05 $0.15
1993 Bowman #201 Joe Grahe $0.05 $0.15
1993 Bowman #236 James Mouton RC RC $0.08 $0.25
1993 Bowman #257 Damion Easley $0.05 $0.15
1993 Bowman #283 Matt Whiteside RC RC $0.08 $0.25
1993 Bowman #285 Russ Springer $0.05 $0.15
1993 Bowman #313 Chad Curtis $0.05 $0.15
1993 Bowman #320 Greg Swindell $0.05 $0.15
1993 Bowman #354 Cliff Floyd FOIL $0.10 $0.30
1993 Bowman #363 Troy Percival FOIL $0.20 $0.50
1993 Bowman #385 Chuck Finley $0.10 $0.30
1993 Bowman #392 Todd Jones $0.10 $0.30
1993 Bowman #413 Luis Polonia $0.05 $0.15
1993 Bowman #414 Brian Williams $0.05 $0.15
1993 Bowman #420 Jeff Bagwell $0.20 $0.50
1993 Bowman #441 Eduardo Perez $0.05 $0.15
1993 Bowman #448 Pete Harnisch $0.05 $0.15
1993 Bowman #460 Ozzie Smith $0.50 $1.25
1993 Bowman #469 Mark Langston $0.05 $0.15
1993 Bowman #504 Ken Caminiti $0.10 $0.30
1993 Bowman #511 Derek Jeter RC RC $12.50 $30.00
1993 Bowman #525 Chris Turner RC RC $0.08 $0.25
1993 Bowman #553 Chili Davis $0.10 $0.30
1993 Bowman #560 Craig Biggio $0.20 $0.50
1993 Bowman #567 Robert Eenhoorn $0.05 $0.15
1993 Bowman #588 Orlando Miller $0.05 $0.15
1993 Bowman #637 Orlando Palmeiro RC RC $0.08 $0.25
1993 Bowman #641 Pete Janicki RC RC $0.08 $0.25
1993 Bowman #644 Roberto Petagine $0.05 $0.15
1993 Bowman #665 Chris Pritchett $0.05 $0.15
1993 Bowman #672 Andujar Cedeno $0.05 $0.15
1993 Bowman #679 Brien Taylor $0.05 $0.15

MAIN
1994 Bowman #22 Todd Jones $0.08 $0.25
1994 Bowman #27 Jim Musselwhite RC RC $0.15 $0.40
1994 Bowman #34 John Hudek RC RC $0.15 $0.40
1994 Bowman #38 Jorge Posada RC RC $3.00 $8.00
1994 Bowman #62 Luis Gonzalez $0.15 $0.40
1994 Bowman #75 Cal Ripken $1.25 $3.00
1994 Bowman #90 Domingo Jean $0.08 $0.25
1994 Bowman #118 Jeff Bagwell $0.25 $0.60
1994 Bowman #154 Chris Smith $0.08 $0.25
1994 Bowman #171 Jorge Fabregas $0.08 $0.25
1994 Bowman #174 Doug Drabek $0.08 $0.25
1994 Bowman #192 Mark McGwire UER NNO $1.00 $2.50
1994 Bowman #201 Tim Harkrider RC RC $0.15 $0.40
1994 Bowman #202 Kevin Gallaher RC RC $0.15 $0.40
1994 Bowman #207 De Shawn Warren $0.08 $0.25
1994 Bowman #235 Mark Langston $0.08 $0.25
1994 Bowman #258 James Mouton $0.08 $0.25
1994 Bowman #263 Marquis Riley UER $0.08 $0.25
1994 Bowman #271 Gregg Zaun RC RC $0.40 $1.00
1994 Bowman #291 Eduardo Perez $0.08 $0.25
1994 Bowman #314 Alvin Morman RC RC $0.15 $0.40
1994 Bowman #339 James Mouton FOIL $0.08 $0.25
1994 Bowman #342 Roberto Petagine FOIL $0.08 $0.25
1994 Bowman #369 Brian Anderson FOIL $0.15 $0.40
1994 Bowman #376 Derek Jeter FOIL $1.25 $3.00
1994 Bowman #419 Matt Perisho RC RC $0.15 $0.40
1994 Bowman #507 Gary DiSarcina $0.08 $0.25
1994 Bowman #535 Bo Jackson $0.40 $1.00
1994 Bowman #558 Andujar Cedeno $0.08 $0.25
1994 Bowman #577 Danny Tartabull $0.08 $0.25
1994 Bowman #591 Jeff Knox RC RC $0.15 $0.40
1994 Bowman #605 Melido Perez $0.08 $0.25
1994 Bowman #647 Mark Ratekin $0.08 $0.25

MAIN
1995 Bowman #1 Billy Wagner $0.30 $0.75
1995 Bowman #2 Chris Widger $0.08 $0.25
1995 Bowman #22 Bartolo Colon RC RC $1.50 $4.00
1995 Bowman #33 Benji Gil $0.08 $0.25
1995 Bowman #37 Brian Buchanan RC RC $0.20 $0.50
1995 Bowman #56 Jorge Posada $0.50 $1.25
1995 Bowman #70 Matt Wagner RC RC $0.20 $0.50
1995 Bowman #83 Chris Carpenter RC RC $3.00 $8.00
1995 Bowman #87 DeShawn Warren $0.08 $0.25
1995 Bowman #90 Vladimir Guerrero RC ! RC $6.00 $15.00
1995 Bowman #118 Rick Huisman $0.08 $0.25
1995 Bowman #131 Chris Weinke RC QB RC $0.40 $1.00
1995 Bowman #137 Ron Villone $0.08 $0.25
1995 Bowman #142 Kevin Gallaher $0.08 $0.25
1995 Bowman #152 Trot Nixon $0.20 $0.50
1995 Bowman #153 Desi Relaford $0.08 $0.25
1995 Bowman #165 Mariano Rivera $1.25 $3.00
1995 Bowman #227 Todd Greene FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #229 Derek Jeter FOIL $1.50 $4.00
1995 Bowman #231 Ruben Rivera FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #233 John Donati FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #241 Paul Konerko FOIL $1.50 $4.00
1995 Bowman #246 Aaron Boone FOIL RC RC $0.75 $2.00
1995 Bowman #254 Johnny Damon FOIL $0.30 $0.75
1995 Bowman #257 Andy Pettitte FOIL $0.30 $0.75
1995 Bowman #265 Doug Million FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #266 Marc Valdes FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #267 Brian L.Hunter FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #270 Bill Pulsipher FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #271 Scott Rolen FOIL RC RC $5.00 $12.00
1995 Bowman #272 Trey Beamon FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #273 Alan Benes FOIL $0.08 $0.25
1995 Bowman #293 Roger Clemens $1.00 $2.50
1995 Bowman #296 Dave Nilsson $0.08 $0.25
1995 Bowman #303 Mark McGwire $1.25 $3.00
1995 Bowman #304 Tony Gwynn $0.60 $1.50
1995 Bowman #307 Doug Drabek $0.08 $0.25
1995 Bowman #310 Mike Piazza $0.75 $2.00
1995 Bowman #317 Brian Anderson $0.08 $0.25
1995 Bowman #321 Ken Griffey Jr. $0.75 $2.00
1995 Bowman #330 Lee Smith $0.20 $0.50
1995 Bowman #352 Manny Ramirez $0.30 $0.75
1995 Bowman #356 Paul O'Neill $0.30 $0.75
1995 Bowman #376 Barry Bonds $1.25 $3.00
1995 Bowman #394 Cliff Floyd UER $0.20 $0.50
1995 Bowman #395 Randy Johnson $0.50 $1.25
1995 Bowman #404 Mark Langston $0.08 $0.25
1995 Bowman #408 Wade Boggs $0.30 $0.75
1995 Bowman #418 Jack McDowell $0.08 $0.25
1995 Bowman #422 Tony Phillips $0.08 $0.25
1995 Bowman #428 Russ Davis $0.08 $0.25
1995 Bowman #436 Orlando Miller $0.08 $0.25

PARALLEL
1995 Bowman Gold Foil #229 Derek Jeter $2.50 $6.00
1995 Bowman Gold Foil #238 Hideo Nomo $2.50 $6.00
1995 Bowman Gold Foil #241 Paul Konerko $2.50 $6.00
1995 Bowman Gold Foil #243 Jeff Abbott $0.60 $1.50
1995 Bowman Gold Foil #249 Nomar Garciaparra $2.50 $6.00
1995 Bowman Gold Foil #261 Shawn Green $0.30 $0.75
1995 Bowman Gold Foil #262 Chipper Jones $0.75 $2.00
1995 Bowman Gold Foil #271 Scott Rolen $6.00 $15.00

MAIN
1996 Bowman #1 Cal Ripken $1.00 $2.50
1996 Bowman #15 Brian L.Hunter $0.10 $0.30
1996 Bowman #16 J.T. Snow $0.10 $0.30
1996 Bowman #29 Craig Biggio $0.20 $0.50
1996 Bowman #77 Jeff Bagwell $0.20 $0.50
1996 Bowman #99 Jim Edmonds $0.10 $0.30
1996 Bowman #101 Mike Aldrete $0.10 $0.30
1996 Bowman #103 Derek Bell $0.10 $0.30
1996 Bowman #112 Derek Jeter $0.75 $2.00
1996 Bowman #114 Scott Rolen $0.30 $0.75
1996 Bowman #115 Ramon Castro $0.10 $0.30
1996 Bowman #117 Wade Walker RC RC $0.20 $0.50
1996 Bowman #125 Tony Mounce RC RC $0.20 $0.50
1996 Bowman #146 Enrique Wilson $0.10 $0.30
1996 Bowman #147 Jaime Bluma $0.10 $0.30
1996 Bowman #151 Pat Watkins $0.10 $0.30
1996 Bowman #156 Cliff Brumbaugh RC RC $0.20 $0.50
1996 Bowman #158 Lou Collier $0.10 $0.30
1996 Bowman #162 Greg Whiteman RC RC $0.20 $0.50
1996 Bowman #181 Nomar Garciaparra $0.60 $1.50
1996 Bowman #194 Craig Counsell RC RC $0.60 $1.50
1996 Bowman #199 Bob Abreu $0.30 $0.75
1996 Bowman #202 George Arias $0.10 $0.30
1996 Bowman #219 Jason Dickson RC RC $0.20 $0.50
1996 Bowman #228 Derek Lowe $0.10 $0.30
1996 Bowman #241 Jay Payton $0.10 $0.30
1996 Bowman #251 Shane Spencer RC RC $0.40 $1.00
1996 Bowman #259 Carl Pavano RC RC $0.75 $2.00
1996 Bowman #281 Scott Elarton $0.10 $0.30
1996 Bowman #289 Glendon Rusch RC RC $0.40 $1.00
1996 Bowman #297 Jarrod Washburn RC RC $0.60 $1.50
1996 Bowman #311 Javier Valentin RC RC $0.20 $0.50
1996 Bowman #313 Olmedo Saenz $0.10 $0.30
1996 Bowman #315 Chris Holt $0.10 $0.30
1996 Bowman #324 Chris Cumberland $0.10 $0.30
1996 Bowman #330 Chad Alexander RC RC $0.20 $0.50
1996 Bowman #331 Matt Beaumont $0.10 $0.30
1996 Bowman #353 Carlos Guillen RC RC $0.75 $2.00
1996 Bowman #362 Geoff Jenkins RC RC $0.60 $1.50
1996 Bowman #363 Pete Janicki $0.10 $0.30
1996 Bowman #374 Vladimir Guerrero $0.60 $1.50
1996 Bowman #385 Oscar Henriquez $0.10 $0.30
1996 Bowman #M20 52 Bowman Mantle $2.00 $5.00

MAIN
1997 Bowman #1 Derek Jeter $0.75 $2.00
1997 Bowman #5 Tim Salmon $0.20 $0.50
1997 Bowman #16 Ken Griffey Jr. $0.50 $1.25
1997 Bowman #18 Cal Ripken $1.00 $2.50
1997 Bowman #32 Eddie Murray $0.30 $0.75
1997 Bowman #34 Manny Ramirez $0.20 $0.50
1997 Bowman #38 Harold Baines $0.10 $0.30
1997 Bowman #40 Edgar Martinez $0.20 $0.50
1997 Bowman #45 Kevin Brown $0.10 $0.30
1997 Bowman #73 Billy Koch RC RC $0.40 $1.00
1997 Bowman #79 Jason Dickson $0.10 $0.30
1997 Bowman #120 Chris Holt $0.10 $0.30
1997 Bowman #232 Curt Schilling $0.10 $0.30
1997 Bowman #239 Rafael Palmeiro $0.20 $0.50
1997 Bowman #244 Barry Bonds $0.75 $2.00
1997 Bowman #249 Jay Bell $0.10 $0.30
1997 Bowman #251 Jim Edmonds $0.10 $0.30
1997 Bowman #253 David Cone $0.10 $0.30
1997 Bowman #259 Travis Fryman $0.10 $0.30
1997 Bowman #308 Roy Halladay RC RC $5.00 $12.00
1997 Bowman #355 Scott Elarton $0.10 $0.30
1997 Bowman #367 Sean Casey $0.40 $1.00
1997 Bowman #385 Jarrod Washburn $0.10 $0.30
1997 Bowman #411 Miguel Tejada RC RC $2.00 $5.00
1997 Bowman #438 Lance Berkman RC RC $4.00 $10.00

MAIN
1998 Bowman #1 Nomar Garciaparra $0.50 $1.25
1998 Bowman #77 Adam Kennedy $0.10 $0.30
1998 Bowman #204 Jarrod Washburn $0.10 $0.30
1998 Bowman #222 Cal Ripken $1.00 $2.50
1998 Bowman #225 Barry Bonds $0.75 $2.00
1998 Bowman #226 Jim Edmonds $0.10 $0.30
1998 Bowman #246 Derek Bell $0.10 $0.30
1998 Bowman #272 Brady Anderson $0.10 $0.30
1998 Bowman #282 Jeromy Burnitz $0.10 $0.30
1998 Bowman #296 Kris Benson $0.10 $0.30
1998 Bowman #297 Juan Encarnacion $0.10 $0.30
1998 Bowman #298 Eric Milton $0.10 $0.30
1998 Bowman #299 Mike Caruso $0.10 $0.30
1998 Bowman #300 Ricardo Aramboles RC RC $0.15 $0.40
1998 Bowman #311 Edgard Clemente $0.10 $0.30
1998 Bowman #332 John Halama RC RC $0.15 $0.40
1998 Bowman #385 Wade Miller RC RC $0.40 $1.00

MAIN
1999 Bowman #5 Cal Ripken $1.25 $3.00
1999 Bowman #220 Daryle Ward $0.12 $0.30
1999 Bowman #224 Garret Anderson $0.12 $0.30
1999 Bowman #273 Tim Salmon $0.12 $0.30
1999 Bowman #400 Matt Holliday RC RC $0.75 $2.00
1999 Bowman #431 Josh Hamilton RC RC $2.50 $6.00
1999 Bowman #435 Jason Jennings RC RC $0.25 $0.60
1999 Bowman #440 Carl Crawford RC RC $0.75 $2.00

MAIN
2000 Bowman #50 Derek Jeter $0.75 $2.00
2000 Bowman #59 Richard Hidalgo $0.12 $0.30
2000 Bowman #60 Barry Bonds $0.60 $1.50
2000 Bowman #61 Craig Biggio $0.20 $0.50
2000 Bowman #109 Mo Vaughn $0.12 $0.30
2000 Bowman #122 Ken Griffey Jr. $0.50 $1.25
2000 Bowman #203 Aaron McNeal RC RC $0.12 $0.30
2000 Bowman #250 Scot Shields RC RC $0.12 $0.30
2000 Bowman #263 Matt Wise $0.12 $0.30
2000 Bowman #289 Steve Fish RC RC $0.12 $0.30
2000 Bowman #290 Carlos E. Hernandez $0.12 $0.30
2000 Bowman #321 Francisco Rodriguez RC RC $0.75 $2.00
2000 Bowman #347 Brandon Phillips RC RC $0.50 $1.25
2000 Bowman #385 Adam Dunn $0.20 $0.50
2000 Bowman #395 Roy Oswalt RC RC $2.00 $5.00
2000 Bowman #399 Adam Everett $0.12 $0.30
2000 Bowman #428 Wilfredo Rodriguez RC RC $0.12 $0.30

MAIN
2001 Bowman #3 Rick Ankiel $0.10 $0.30
2001 Bowman #10 Craig Biggio $0.20 $0.50
2001 Bowman #13 Darin Erstad $0.10 $0.30
2001 Bowman #15 Randy Johnson $0.30 $0.75
2001 Bowman #66 Darren Dreifort $0.10 $0.30
2001 Bowman #67 Richard Hidalgo $0.10 $0.30
2001 Bowman #75 Derek Jeter $0.75 $2.00
2001 Bowman #95 Barry Bonds $0.75 $2.00
