MODS--Please Delete Thread

Disclaimer: Links on this page pointing to Amazon, eBay and other sites may include affiliate code. If you click them and make a purchase, we may earn a small commission.

If you happen to find any Kirby Puckett items, would like to have a shot at them. Thanks.

Tell me what you want or are looking for in particular...there's simply too many to sort, post and pull Puckett's at this time. Happy to do so if I know what I'm looking for. THX
 
If you are selling please let me know a price delivered for the following cards:

2001 Topps Traded 88,215
2002 Topps Traded 57

I can also use some of the 2000 Stadium Club but would really like the Topps Traded cards first.

Thanks,

Bryon
 
So far, I can use these:
2001 Topps : A Tradition Continues: 4,19,24
Golden Anniversary: 10,14,16,28,42.
Noteworthy: 35
2002 Topps Traded: 57

My trade pages say I have these from your wants:
1997 FLEER: 11,138,276,303,343,353,377,380.
2000 Stadium Club: 70
2005 Topps: 11 138 244 334 363

Have no idea of relative BVs, but if interested PLMK and I'll pull to double check I have them.
Thanks!
And congrats on the haul!
Boots
 
I am looking for these 90's Topps inserts
1995 Topps Topps League Leaders LL27 Jeff Bagwell
1995 Topps Topps League Leaders LL29 Hal Morris
1995 Topps Topps League Leaders LL32 Jeff Bagwell
1995 Topps Topps League Leaders LL35 Cecil Fielder
1995 Topps Topps League Leaders LL40 Mike Piazza
1995 Topps Topps League Leaders LL44 Chuck Knoblauch
1995 Topps Topps Traded Power Boosters 1 Frank Thomas
1995 Topps Topps Traded Power Boosters 2 Ken Griffey Jr.
1995 Topps Topps Traded Power Boosters 5 Cal Ripken
1995 Topps Topps Traded Power Boosters 6 Mike Piazza
1995 Topps Topps Traded Power Boosters 8 Jeff Bagwell
1996 Topps Topps Masters of the Game 15 Kirby Puckett
1996 Topps Topps Power Boosters 17 Juan LeBron
1996 Topps Topps Power Boosters 22 Mark Bellhorn
1996 Topps Topps Power Boosters 25 Sean Casey
1996 Topps Topps Power Boosters 26 Brett Tomko
1996 Topps Topps Wrecking Crew WC8 Juan Gonzalez
1996 Topps Topps Wrecking Crew WC10 Fred McGriff
1996 Topps Topps Wrecking Crew WC11 Mark McGwire
1996 Topps Topps Wrecking Crew WC12 Mike Piazza
1996 Topps Topps Wrecking Crew WC15 Matt Williams
1997 Topps Topps Awesome Impact AI7 Derek Jeter
1998 Topps Topps Baby Boomers BB1 Derek Jeter
1998 Topps Topps Baby Boomers BB13 Andy Pettitte
1998 Topps Topps Clout Nine C8 Ken Griffey Jr.
1998 Topps Topps Flashback FB5 Cal Ripken
1998 Topps Topps Focal Points FP11 Chuck Knoblauch
1998 Topps Topps Milestones MS1 Barry Bonds
1998 Topps Topps Milestones MS2 Roger Clemens
1998 Topps Topps Milestones MS3 Dennis Eckersley
1998 Topps Topps Milestones MS4 Juan Gonzalez
1998 Topps Topps Milestones MS5 Ken Griffey Jr.
1998 Topps Topps Milestones MS9 Cal Ripken
1998 Topps Topps Milestones MS10 Frank Thomas
1998 Topps Mystery Finest Bordered #M2 Chipper Jones
1998 Topps Mystery Finest Borderless #M2 Chipper Jones
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 1
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 2
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 3
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 4
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 7
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 8
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 9
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 13
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 15
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 26
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 27
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 29
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 31
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 32
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 47
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 48
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 50
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 51
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 56
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 58
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 63
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 65
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 66
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 67
1999 Topps Topps 220 McGwire Chase 70
1999 Topps Topps 461 Sosa HR 19
 
Hi, Any old vintage say from 1951 topps on up ?
Leon

If you read the first post...it's only from 1985-2014...I actually haven't even stumbled on the "85's" yet, earliest I've seen is 87 Topps---which everyone wants!
 
If you are selling please let me know a price delivered for the following cards:

2001 Topps Traded 88,215
2002 Topps Traded 57

I can also use some of the 2000 Stadium Club but would really like the Topps Traded cards first.

Thanks,

Bryon

I will set them aside, do you have a trade page I can look at or anything to hit my wants. Please see my page--its' current
 
So far, I can use these:
2001 Topps : A Tradition Continues: 4,19,24
Golden Anniversary: 10,14,16,28,42.
Noteworthy: 35
2002 Topps Traded: 57

My trade pages say I have these from your wants:
1997 FLEER: 11,138,276,303,343,353,377,380.
2000 Stadium Club: 70
2005 Topps: 11 138 244 334 363

Have no idea of relative BVs, but if interested PLMK and I'll pull to double check I have them.
Thanks!
And congrats on the haul!
Boots

I'm good with that Boots, the traded may be already taken.
 
Let me know if you find any of the below:

2010 A&G World's Biggest
WB9 Tropical Rain Forest (The Amazon)
WB13 Country (Russia)

2008 Goudey
302 Tom Brady
303 Wade Boggs
305 Dave Winfield
306 Jenny Thompson
308 Kevin Durant
309 Ken Griffey Jr.
311 Kerri Walsh
322 Rulon Gardner
324 Ernie Banks
328 Tony Gwynn
329 Stan Musial
330 Tiger Woods

2009 Goudey
208 Nolan Ryan
214 Johnny Bench
215 Ted Williams
216 Robin Yount
225 Steve Carlton
230 Nolan Ryan
243 Tiger Woods
249 Bobby Orr
265 Ernie Banks
268 Stan Musial
269 Ichiro
273 David Wright
288 Mark Teixeira
289 Ken Griffey Jr.
292 Derrek Lee

Any 2009 Goudey GU Bat Card

Topps Base Football
SF 49ers cards

Mike, have not seen any A&G products or Goudey, but I've ran across some 49ers. Do you want all? or some in-particular years or players
 
Mike, have not seen any A&G products or Goudey, but I've ran across some 49ers. Do you want all? or some in-particular years or players

Please see my Football want lits and send a PM if you find any card I need-thank you!
 
Last edited:
I'm interested in these if we can work out a trade:
2001 Topps Chrome (Box C)
Through the Years---5-Robinson, 9-Williams, 40-Yount
I can look at your wantlist or you can check out my trade page on this site.
http://www.thebenchtrading.com/showthread.php/450755-Tradelist
PM works best.
thx Ron

I would be interested in these...
2002 Topps Gallery #23 Chipper Jones
2003 Red Backs: RB13 C. Jones
2000 All-Topps: 5 (C.Jones)
2015 Hot Streak HS-6 Chipper Jones
2000 Walk of Fame: 8 (C.Jones)
 
I would be interested in these...
2002 Topps Gallery #23 Chipper Jones
2003 Red Backs: RB13 C. Jones
2000 All-Topps: 5 (C.Jones)
2015 Hot Streak HS-6 Chipper Jones
2000 Walk of Fame: 8 (C.Jones)

Excellent choices..... I'm fairly sure I have all so let me locate them and I will PM you about a trade. thanks Ron
 
Haven't got to those yet except to identify what was in there. Will do through numbers and see what I find. Thanks for checking in.

MGM37----I went through 96 & 97 Topps inserts...didn't see anything on your list, will let you know if I stumble upon any 98 or 99
 
Well, I've ran out of room on the 1st thread so here's some more...

1994 Topps (Box H)
5, 6, 6, 11, 14, 14, 19, 27, 33, 34, 34, 34, 37, 38, 39, 40, 43, 44*, 45, 47, 48, 49, 49
51, 55, 59, 60, 61, 61, 61, 63, 64, 64, 64, 65, 66, 66, 73, 73, 73, 74, 74, 77, 81
83, 84, 84, 88, 88, 94, 94, 97, 99, 99, 103, 103, 106, 106, 106, 106*, 108, 108
111, 112, 113, 116, 116, 120, 121, 124, 127*, 130, 134, 134, 136, 141, 142, 143
145, 145, 145, 150, 150, 153, 155, 156, 157, 162 164, 165, 171, 172, 176, 178
179, 179, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 190, 193, 195, 202, 202, 204, 204, 206
209, 213, 213, 214, 217, 218, 218, 218, 220, 222, 223, 227, 230, 230, 230, 230
232, 237, 239*, 241, 243, 245, 250, 252, 258, 260, 261, 264, 265, 272, 273, 274
275, 276, 279, 280, 281, 282, 284, 284, 284,285, 287, 287, 288, 288, 293, 296
299, 299, 300, 301, 302, 302, 310, 312, 312, 314, 318, 319, 321, 322, 323, 323
334, 336, 338, 340, 342, 343, 344, 344, 345, 345, 354, 357, 360, 360, 363, 364
366, 366, 367, 367, 372, 377, 378, 382, 384, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395
395, 396, 397, 402, 402, 402, 406, 411, 425, 429, 430, 432, 441, 445, 450, 451, 456, 464, 466, 467, 468
474, 480, 481, 484, 484, 486, 486, 492, 493, 493, 497, 499, 499, 502, 503, 507
513, 516, 517, 517, 520, 528, 541, 549, 550, 552, 552, 553, 555, 568, 576, 576
578, 588, 593, 595, 596, 596, 598, 598, 605, 608, 615, 615, 615, 618, 620, 626*
632, 636, 639, 642, 642, 642, 644, 644, 645, 648, 650, 661, 661, 663, 663, 667
671, 671, 671, 676, 676, 676, 676, 676, 677, 678, 678, 680, 681, 682, 682, 683*
683, 688, 690, 694, 694, 698, 698, 698, 703, 706, 706, 707, 708, 709, 709, 709
709, 710, 710, 713, 725, 725, 729, 729*, 731, 733, 734, 735, 735, 736, 738, 740
742, 744, 744, 745, 747, 754, 754, 763, 763, 769, 770, 773, 782, 787, 788, 792*.
Gold---5, 8, 16, 21, 24, 25, 33, 38, 40, 46, 49, 51, 53, 83, 85, 87, 98, 112, 125, 139
144, 146, 151, 162, 165, 166, 176, 179, 185, 188, 194, 211, 212, 239, 242, 243, 255
260, 260, 263, 266, 272, 275, 285, 291, 299, 302, 303, 316, 317, 322, 326, 335, 340
343, 343, 351, 351, 351, 360, 365, 366, 368, 368, 373, 373, 382, 388, 393, 413, 417
421, 427, 426, 432, 440, 447, 463, 465, 465, 484, 486, 490, 500, 523, 526, 538, 546, 567, 569
569, 572, 572, 581, 582, 582, 600, 618, 624, 625, 628, 661, 672, 673, 683, 684, 686
704, 707, 713, 728, 737, 740, 763, 767, 782.

1995 Topps (Box H)
1, 2, 15, 22, 24, 25, 25, 30, 33, 38, 39, 39, 42, 44, 47, 49, 51, 53, 53, 60
61, 61, 62, 63, 63, 63, 69, 69, 71, 74, 78, 78, 78, 87, 87, 90, 93, 93, 100
101, 103, 164, 168, 170, 173, 174, 177, 178, 179, 184, 187, 191, 193
101, 107, 119, 120, 128, 134, 135, 135, 135, 135, 135, 140, 142, 143
143, 143, 145, 150, 151, 153, 159, 164, 194, 205, 205, 209, 209, 211
211, 214, 224, 226, 237, 237, 238, 238, 242, 243, 246, 247, 249, 250
254, 256, 264, 272, 273, 275, 276, 281, 282, 283, 284, 286, 290, 305
316, 316, 317, 317, 318, 318, 323, 328, 328, 328, 335, 337, 337, 341
341, 341, 341, 349, 350, 350, 353, 359, 359, 374, 379, 383, 388, 389
392, 392, 396, 462, 466, 473, 483, 485, 511, 522, 525, 556, 568, 576
578, 578, 580, 591, 616, 621, 641.
Cyberstats---9, 9, 10, 11, 16, 26, 33, 39, 44, 45, 45, 46, 50, 56, 67, 70
81, 119, 120, 121, 130, 135, 136, 137, 145, 146, 169, 175, 188, 196
200, 201, 203, 211, 221, 248, 258, 282, 287, 292, 308, 311, 370.
League Leaders---4, 10, 14, 16, 19, 20, 31, 48.

1995 Topps Traded (Box H)
34, 43, 66, 69, 70, 70, 70, 84*, 86, 86, 89, 96, 140, 146, 146, 154.


2003 Topps (Box E)
1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 6, 6, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 14, 15, 16, 16
19, 19, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 22, 24, 25, 25, 25, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 31
31, 32, 32, 33, 33, 34, 34, 35, 35, 37, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 40, 41, 42, 42, 42, 44
45, 45, 45, 45, 46, 46, 47, 47, 47, 48, 48, 48, 50, 50, 50, 51, 51, 52, 52, 53, 53, 55
55, 55, 56, 56, 57, 58, 59, 60, 60, 61, 61, 61, 61, 62, 63, 63, 64, 64, 64, 64, 65, 66
66, 66, 67, 67, 67, 68, 68, 69, 69, 70, 71, 71, 72, 72, 72, 72, 73, 73, 74, 74, 74, 74
74, 74, 75, 75, 76, 78, 78, 78, 78, 78, 79, 79, 81, 81, 81, 82, 83, 84, 85, 85, 85, 86
87, 88, 88, 88, 89, 90, 91, 91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 94, 94, 95, 95, 96, 97, 97, 97
98, 98, 98, 99, 100, 100, 102, 103, 104, 105, 105, 105, 106, 107, 108, 109, 109, 110
110, 110, 111, 111, 111, 111, 111, 112, 113, 113, 113, 114, 114, 115, 115, 116, 116
116, 117, 118, 119, 119, 120, 120, 120, 121, 122, 123, 123, 124, 124, 125, 126, 126
126, 126, 128, 129, 130, 130, 130, 131, 131, 131, 132, 133, 133, 135, 135, 136, 136
136, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 142, 142, 143, 144, 145, 146, 146, 146, 147
148, 148, 149, 149, 149, 149, 150, 151, 151, 152, 152, 153, 153, 153, 153, 153, 153
154, 155, 155, 155, 155, 156, 156, 158, 159, 160, 160, 161, 161, 162, 162, 163, 164
165, 166, 167, 167, 168, 168, 168, 169, 171, 171, 171, 171, 172, 172, 173, 173, 173
173, 174, 174, 175, 175, 176, 176, 177, 177, 178, 180, 180, 181, 181, 182, 182, 182
182, 183, 184, 184, 185, 186, 187, 188, 188, 189, 189, 189, 189, 190, 190, 190,
190, 191, 192, 192, 192, 193, 193, 193, 194, 194, 195, 195, 195, 195, 196, 196, 197
198, 198, 200, 200, 201, 201, 202, 202, 202, 203, 203, 203, 204, 205, 205, 207, 208
209, 209, 210, 210, 210, 211, 211, 212, 212, 213, 213, 214, 214, 214, 216, 216, 217
218, 218, 219, 219, 220, 220, 220, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 225, 226, 226, 226
227, 227, 227, 228, 228, 228, 229, 229, 229, 230, 230, 231, 231, 231, 231, 232, 233
233, 234, 234, 234, 234, 235, 235, 236, 237, 237, 237, 237, 238, 238, 238, 238, 239
239, 239, 239, 239, 241, 242, 242, 242, 243, 243, 243, 244, 245, 246, 246, 246, 247
247, 248, 248, 248, 249, 250, 250, 250, 250, 251, 251, 251, 251, 252, 252, 252, 252
252, 252, 253, 253, 253, 254, 255, 255, 255, 255, 256, 256, 256, 256, 256, 258, 258
259, 259, 260, 260, 260, 260, 260, 260, 261, 262, 262, 262, 262, 263, 263, 263, 263
264, 265, 266, 267, 267, 267, 268, 268, 268, 268, 269, 269, 269, 270, 270, 270, 271
271, 272, 272, 272, 273, 273, 273, 273, 274, 274, 275, 275, 275, 275, 276, 276, 276
277, 277, 277, 278, 278, 278, 279, 279, 279, 280, 280, 280, 280, 281, 281, 282, 282
282, 283, 283, 284, 284, 284, 285, 286, 286, 288, 289, 289, 289, 291, 291, 291, 292
292, 294, 295, 295, 295, 295, 296, 296, 296, 296, 296, 298, 298, 298, 300, 300, 300
301, 301, 301, 304, 304, 304, 304, 304, 305, 305, 305, 306, 307, 307, 309, 309, 309
310, 310, 312, 312, 312, 312, 313, 313, 313, 314, 314, 314, 314, 315, 315, 315, 316
316, 316, 316, 317, 317, 317, 318, 318, 318, 318, 318, 319, 319, 319, 319, 322, 322
323, 323, 324, 324, 325, 325, 326, 326, 326, 327, 327, 328, 329, 329, 330, 330
332, 332, 332, 332, 332, 333, 334, 335, 335, 335, 335, 336, 336, 338, 338, 340
340, 340, 341, 341, 342, 342, 342, 342, 343, 343, 343, 346, 346, 346, 347, 347, 349
349, 349, 350, 350, 351, 351, 352, 352, 352, 352, 353, 353, 353, 354, 355, 355, 355
356, 357, 358, 359, 359, 360, 360, 361, 363, 363, 363, 364, 365, 365, 365, 367, 368
369, 369, 369*, 370, 371, 371, 371, 373, 374, 375, 376, 376, 376, 377, 380, 381, 381
383, 384, 384, 385, 388, 389, 390, 390*, 391, 392, 404, 405, 405, 406, 409, 411, 414
421, 422, 425, 425, 426, 427, 428, 434, 437, 439, 439, 440, 443, 444, 445, 451, 452
452, 455, 466, 470, 471, 471, 472, 473, 473, 476, 476, 478, 478, 483, 485, 486, 489
489, 491, 491, 492, 492, 492, 492, 493, 495, 497, 498, 500, 500, 502, 504, 506, 508
510, 516, 518, 519, 524, 524, 525, 526, 527, 527, 527, 528, 528, 529, 529, 530, 531
533, 537, 540, 545, 546, 552, 553, 553, 553, 559, 561, 561, 561, 562, 564, 568, 568
568, 568, 571, 572, 574, 574, 575, 576, 576, 577, 577, 583, 594, 595, 596, 598, 600
600, 600, 602, 603, 603, 603, 604, 604, 605, 606, 608, 609, 609, 611, 616, 617, 619
621, 622, 623, 623, 623, 624, 624, 625, 625, 631, 635, 635, 638, 638, 638, 639, 639
641, 642, 642, 643, 646, 647, 647, 648, 649, 649, 650, 654, 655, 655, 655, 656, 658
660, 660, 660, 662, 668, 669, 671, 672, 676, 678, 678, 678, 685, 686, 688,
690, 693, 694, 694, 696, 703, 703, 704, 706, 706, 709, 710, 712, 712, 713,
719, 721, 721.
1951 Blue/Red Backs---Bl-Soriano, Kearns, Giambi Red-Walker, Berkman, Jeter
Flashbacks—ARosen
Hit Parade---7, 10, 18, 30
Hobby Masters---10-Helton
Record Breakers Purple---MS, LC, KG, CS, CD, JB, JO, MP, TG, RCA, RP, SG, TH, TH, LC
PM, CF, NR
Record Breakers Green---LD, NG, WM, LBR, TH, TK, PM, LB, VG, JME
Own the Game---3, 4, 8, 9, 15, 19, 22, 22, 24, 30
Gold #/2003---243, 404, 445, 494, 564, 631

2003 Topps Chrome (Box E)
5, 11, 32, 57, 74, 75, 90, 107, 108, 114, 128, 145, 146, 150, 158, 166, 178, 195, 206, 217.
Refractor—137-Thome (603/699), 177 (617/699)
Gold Refractor---87 (391/449), 136 (382/449)

2003 Topps Traded (Box E)
2, 3, 6, 10, 13, 22, 26, 29, 29, 32, 40, 59, 62, 63, 74, 90, 90
102, 104, 104, 115, 115, 170, 191, 199, 203, 216, 230, 235
241, 246, 248, 254, 258, 258, 262, 266, 270, 273. Checklist 1, 2, 2
Gold---173, 176, 200, 218, 228

2003 Topps Chrome Traded (Box E)
24, 52, 56, 71, 108, 139, 176, 210, 224, 234, 260, 264

2003 Topps Opening Day (Box E)
1, 1, 1, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 4, 4, 5, 6, 6, 6, 6, 7, 9, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 11
11, 12, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 14, 15, 16, 16, 16, 16, 17, 17, 18, 18
19, 19, 19, 20, 20, 20, 20, 21, 21, 21, 21, 21, 22, 22, 22, 23, 23, 23, 24
24, 24, 24, 25, 26, 26, 26, 26, 27, 27, 27, 27, 28, 28, 29, 30, 30, 31, 31
32, 32, 33, 34, 35, 35, 36, 36, 36, 37, 37, 38, 38, 38, 38, 38, 39, 40, 41
41, 42, 43, 43, 44, 45, 45, 45, 45, 45, 45, 46, 46, 46, 46, 46, 46, 47, 47
48, 48, 49, 50, 50, 51, 51, 51, 52, 52, 52, 52, 53, 54, 54, 54, 55, 55, 55
55, 56, 56, 56, 57, 57, 57, 58, 58, 59, 59, 59, 60, 61, 61, 61, 62, 63, 63
64, 64, 64, 65, 65, 67, 68, 69, 69, 69, 69, 69, 70, 70, 70, 71, 71, 72, 72
73, 73, 74, 74, 74, 75, 75, 76, 76, 76, 76, 76, 77, 77, 77, 79, 79, 79, 80
80, 80, 81, 81, 81, 81, 82, 83, 85, 86, 86, 87, 87, 88, 88, 88, 90, 90, 90
91, 91, 92, 92, 93, 93, 94, 95, 95, 96, 96, 97, 97, 97, 98, 98, 99, 100, 100
101, 101, 102, 102, 103, 103, 103, 104, 105, 105, 106, 106, 106, 106, 107
107, 107, 107, 107, 108, 109, 110, 110, 110, 110, 111, 112, 112, 113, 113
113, 114, 114, 114, 115, 115, 115, 116, 116, 117, 117, 117, 117, 118, 118
119, 119, 119, 120, 121, 121, 121, 121, 121, 122, 122, 122, 123, 123, 123
123, 123, 123, 124, 124, 124, 125, 125, 125, 126, 126, 126, 127, 127, 127
127, 128, 128, 128, 128, 129, 129, 129, 130, 131, 131, 132, 132, 132, 133
134, 134, 135, 135, 135, 136, 136, 137, 137, 137, 137, 137, 138, 138, 139
139, 140, 141, 141, 142, 142, 142, 142, 143, 143, 144, 144, 145, 145, 145
146, 146, 147, 147, 148, 148, 149, 149, 150, 152, 152, 152, 153, 153, 154
154, 154, 155, 155, 155, 155, 155, 156, 156, 156, 157, 158, 158, 158, 158
159, 160, 161, 161, 161, 161, 162, 162, 162, 163, 163, 163, 164, 164, 165, 165.

2003 Topps Total (Box E)
3, 8, 34, 36, 36, 43, 44, 46, 52, 75, 76, 90, 98, 108, 110, 119, 123
129, 131, 139, 142, 145, 166, 167, 196, 214, 219, 220, 222, 227
230, 235, 237, 238, 238, 244, 256, 262, 273, 273, 278, 291, 298
301, 305, 315, 317, 318, 318, 319, 332, 337, 337, 338, 350, 356
358, 358, 361, 361, 371, 374, 381, 385, 387, 392, 397, 404, 417
426, 436, 436, 460, 465, 465, 466, 468, 490, 492, 497, 498, 502
539, 549, 554, 555, 560, 561, 564, 565, 570, 572, 587, 602, 603
613, 624, 627, 645, 670, 671, 676, 679, 695, 705, 708, 709, 728
731, 737, 748, 754, 770, 775, 777, 778, 778, 778, 785, 800, 802
812, 824, 832, 844, 848, 855, 860, 865, 875, 885, 886, 893, 896
898, 913, 915, 920, 931, 938, 943, 951, 952, 959, 983, 989,
Team Checklists---5, 15, 17
Total Topps---42
Award Winners---13
Total Production---7, 10
Silver Parallels---104**, 242, 445, 490, 513, 586, 603, 663, 698, 744
776, 791, 816, 826, 922, 934

2005 Topps (Box F)
1, 3, 4, 8, 9, 9, 10, 12, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27, 27
29, 30, 32, 33, 34, 36, 36, 41, 42, 42, 42, 44, 44, 45, 45, 47, 49, 52, 53, 53
53, 54, 57, 58, 58, 62, 62, 62, 62, 63, 63, 64, 64, 64, 68, 72, 73, 74, 77, 81
82, 83, 85, 86, 87, 88, 89, 89, 89, 96, 98, 99, 100, 102, 102, 106, 106, 107
109, 109, 109, 109, 110, 111, 111, 118, 121, 124, 125, 126, 126, 127, 128
128, 130, 130, 130, 131, 134, 134, 134, 137, 139, 140, 144, 146, 147, 148
148, 149, 149, 152, 153, 153, 156, 158, 160, 161, 165, 169, 170, 172, 172
173, 174, 177, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 184, 185, 185, 187, 187
188, 194, 198, 198, 198, 198, 199, 199, 204, 204, 205, 206, 207, 207, 208
208, 208, 208, 210, 216, 217, 217, 219, 220, 222, 223, 223, 224, 225, 225
225, 225, 227, 233, 234, 234, 234, 236, 236, 236, 237, 238, 238, 239, 240
242, 245, 246, 247, 249, 249, 249, 249, 251, 252, 254, 256, 256, 256, 257
257, 258, 258, 260, 260, 261, 262, 265, 270, 270, 271, 274, 274, 276
278, 279, 280, 280, 282, 285, 286, 286, 287, 288, 288, 288, 289, 289, 289
289, 290, 296, 296, 296, 301, 301, 301, 302, 302, 303, 306, 307, 308, 311
311, 312, 313, 313, 315, 319, 319, 319, 323, 323, 325, 325, 326, 328, 330
331, 331, 332, 333, 337, 337, 337, 338, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 348
348, 348, 348, 349, 353, 353, 355, 355, 355, 358, 358, 359, 360, 360, 360
362, 362, 362, 381, 383, 387, 393, 394, 394, 402, 403, 403, 403, 409, 411
422, 424, 430, 430, 436, 438, 438, 450, 456, 456, 458, 458, 466, 470, 487
491, 494, 495, 504, 504, 509, 513, 514, 520, 520, 524, 524, 524, 529, 546
547, 549, 550, 552, 552, 555, 556, 556, 558, 558, 573, 583, 590, 593, 596
600, 604, 607, 607, 608, 610, 617, 621, 624, 625, 625, 627, 636, 638, 648, 649
649, 653, 655, 656, 659, 664, 666, 687, 688, 697, 698, 699, 702, 702, 706
714, 718, 725, 731, 733. +checklists
Gold---97, 99, 172, 173, 251, 419, 490, 509, 694
Hit Parade---HR3, HR8, HIT10, RBI8, RBI9
Own the Game---2, 7, 12, 18, 18, 23, 24, 25, 27, 26
Grudge Match---8
Hobby Masters---11

2005 Topps Cracker Jacks (Box F)
8, 25, 36, 49, 52, 53, 73, 81, 132, 138, 185, 230, 237, 239
Mini—22, 191
Mini Sticker---40, 72
Checklist---1, 2

2005 Topps Chrome (Box F)
277, 350, 382, 387, 397, 398, 411, 415, 421, 432, 466
Checklist—Ser 2—1 of 2, 1 of 2

2005 Topps Total (Box F)
2, 3, 4, 7, 8, 13, 23, 24, 25, 28, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 37, 41, 46, 47, 49
51, 54, 56, 58, 59, 60, 63, 65, 69, 72, 77, 81, 84, 85, 88, 88, 89, 89, 90, 91
94, 95, 95, 98, 99, 100, 101, 102, 105, 106, 110, 113, 114, 114, 117, 117
118, 119, 121, 123, 125, 125, 125, 126, 128, 129, 130, 132, 133, 133, 141
141, 142, 143, 143, 145, 147, 148, 150, 151, 154, 154, 155, 164, 166, 166
170, 172, 172, 173, 178, 178, 185, 189, 189, 195, 195, 197, 198, 201, 202
206, 206, 206, 208, 209, 213, 214, 220, 221, 221, 228, 230, 230, 230, 231
231, 235, 246, 251, 252, 254, 254, 257, 258, 259, 259, 261, 266, 267, 270
270, 275, 279, 280, 281, 288, 289, 292, 295, 298, 300, 300, 307, 309, 311
313, 313, 317, 317, 319, 320, 320, 322, 323, 328, 329, 331, 333, 334, 334
334, 338, 339, 341, 343, 343, 345, 346, 347, 351, 353, 359, 360, 361, 362
364, 365, 366, 367, 369, 370, 374, 376, 377, 377, 379, 380, 380, 384, 386
387, 391, 394, 395, 395, 396, 396, 398, 398, 398, 400, 404, 407, 408, 409
412, 413, 413, 414, 414, 415, 415, 420, 420, 425, 427, 428, 428, 429, 429
433, 433, 435, 436, 439, 440, 445, 446, 447, 450, 452, 453, 455, 456, 457
460, 460, 465, 469, 470, 471, 473, 476, 476, 478, 482, 483, 483, 485, 488
490, 491, 492, 493, 495, 496, 498, 499, 499, 500, 500, 501, 503, 505, 505
510, 510, 515, 515, 517, 517, 520, 522, 523, 524, 525, 527, 531, 532, 533
536, 536, 537, 540, 544, 546, 547, 549, 549, 551, 551, 553, 556, 556, 557
559, 561, 562, 562, 564, 566, 576, 577, 579, 584, 589, 590, 596, 601, 605
606, 607, 609, 612, 613, 614, 616, 620, 620, 622, 623, 624, 626, 627, 627
627, 631, 631, 632, 633, 638, 640, 643, 645, 649, 650, 650, 652, 652, 654
654, 654, 655, 659, 660, 662, 665, 666, 668, 671, 672, 673, 677, 677, 679
682, 688, 692, 692, 694, 695, 698, 702, 703, 703, 713, 715, 715, 716, 717
719, 720, 721, 724, 727, 728, 729, 730, 734, 734, 735, 736, 736, 737, 737
738, 739, 741, 742, 750, 751, 753, 754, 756, 757, 758, 759, 759, 762, 763
764, 764, 765, 766, 768, 768, 770.
Silver---5, 9, 20, 53, 85, 88, 120, 121, 134, 142, 157, 169, 181, 247, 249, 292
300, 309, 320, 347, 366, 371, 430, 444, 461, 474, 477, 481, 491, 493, 505
506, 506, 530, 542, 553, 554, 614, 621, 634, 639, 651, 667, 696, 698, 706
752.
Team Checklists---1, 3, 12, 15, 16, 18, 18, 21, 22, 22, 28, 29.
Total Production---TH, MT
Total Topps---CB, VG, AP, MR
